镍锌DR工字磁芯
- 详细介绍
ITEM | Fig | фA(OD) | фC | D(HT) | E | F | G | P |
DR 6.0*4.8 D 31M | 1 | 6.0±0.2 | 2.3±0.1 | 4.8±0.20 | 1.00±0.15 | 0.09±0.15 | 2.90 | 4.0 |
DR 6.0*6.3 D 31M | 1 | 6.0±0.2 | 2.4±0.2 | 6.3±0.20 | 1.00±0.15 | 2.40±0.15 | 2.90 | 4.0 |
DR 6.7*7.1 D 31M | 1 | 6.7±0.2 | 2.5±0.1 | 7.1±0.20 | 1.30±0.15 | 3.20±0.15 | 2.60 | 4.0 |
DR 7.8*5.3 D 31M | 1 | 7.8±0.2 | 3.0±0.1 | 5.3±0.20 | 1.05±0.15 | 1.20±0.15 | 3.05 | 5.0 |
DR 7.8*7.3 D 31M | 1 | 7.8±0.2 | 3.2±0.1 | 7.3±0.20 | 1.05±0.15 | 3.20±0.15 | 3.05 | 5.0 |
DR 7.8*9.3 D 31M | 1 | 7.8±0.2 | 3.2±0.1 | 9.3±0.20 | 1.05±0.15 | 5.20±0.15 | 3.05 | 5.0 |
DR 10*6.0 D 31M | 2 | 10±0.25 | 4.3±0.1 | 6.0±0.20 | 1.15±0.15 | 1.60±0.15 | 3.25 | 5.0 |
DR 10*8.0 D 31M | 2 | 10±0.25 | 4.3±0.1 | 8.0±0.20 | 1.15±0.15 | 3.60±0.15 | 3.25 | 5.0 |
DR 10*10 D 31M | 2 | 10±0.25 | 4.3±0.1 | 10±0.20 | 1.15±0.15 | 5.50±0.15 | 3.25 | 5.0 |
镍锌DR工字磁芯由氧化铁,氧化锌,氧化亚镍,氧化铜组成的金属氧化物混合物,经高温煅烧(800摄氏度以上)形成
内部形成特定的金属磁路结构,具有稳定较好的导磁能力,视脚位和电感生产工艺的要求,可分为不带导针的裸磁芯
和接好PIN脚的带导针系列.
其中,带导针系列应用较为广泛,广泛被应用到插件工字电感,插件屏蔽电感,插件安装方便,带导针结构便于挂线,
方便工字电感的大量自动化生产,镍锌工字磁芯绕线后具有良好耐电流性能,高Q值,在高频下,优良的感量稳定性,在
大功率电路中,被广泛应用,由于其优良的稳定性,决定了其具有长时间抵抗衰减的能力,故在一些复杂的电路中,电器
充电桩,新能源汽车等大型电路中,被广泛应用.
DR3W/4W6*8,DR3W/4W8*10,DR3W/4W9*12,DR3W/4W10*10,DR3W/4W10*12,DR3W/4W10*16
三脚/四脚结构,可以绕制两个绕组,用来电路升压,报警器,警报,安防设备广泛应用.